
Review: Primo PR500SV
Plus- en minpunten
- Prima prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor het verwijderen van dierenharen
- Met turbostand
- Komt met verschillende opzetstukken
- Geschikt voor alle vloertypen
- Met geïntrigeerde kruimeldief
- Laag geluidsniveau (75dB)
- Geen vervanging voor je normale stofzuiger, maar een toevoeging
Om van goede kwaliteit en effectieve luchtopname gebruik te kunnen maken, hoef je geen kapitaal uit te geven. Als je tevreden bent met een simpel model, is de Primo PR500SV een uitstekende keuze. De oplaadbare accu gaat ongeveer 20-30 minuten mee en is vervolgens binnen 200 minuten weer opgeladen in het meegeleverde laadstation. In turbostand gaat het apparaat iets minder lang mee, zo’n 15-20 minuten. Het 0,6 liter stofreservoir is makkelijk te legen zonder met het stof in aanraking te komen.
Hoewel de zuigkracht minder intens is dan bij de wat duurdere modellen, is het dankzij de verschillende opzetstukken makkelijk om het mondstuk goed te laten matchen met de vloer. Hierdoor is de zuigkracht altijd optimaal. Heb je toch nog wat extra kracht nodig, dan kun je de turbostand aanzetten en zal de zuigkracht tijdelijk omhoog worden gezet.
Je steelstofzuiger wordt geleverd met een aantal handige opzetstukken. Zo kan je de parketborstel gebruiken voor houten vloeren, de kierenzuigmond voor het stofzuigen van meubels, de speciale dierenharenborstel voor het verwijderen van de haren van je huisdieren en de turboborstel voor het meest hardnekkige stof. Heb je wat meer bewegingsvrijheid nodig, dan kun je de steel verwijderen en de stofzuiger als kruimeldief gebruiken.
Specificatie | Dyson V10 ABSOLUTE | Bosch Readyy'y BCHF2MX16 | Bosch BBH2P163R Readyy'y | Primo PR500SV | Philips 7000 serie SpeedPro Max XC7041/01 | Dirt Devil Blade Total Home DD777-3 | Bosch Readyy'y BBH2P214L | Bosch Unlimited BBS1U224 | Philips SpeedPro Max FC6823/01 | Dyson Cyclone V10 Absolute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen verpakking | 17 x 39 x 80 cm | 71,8 x 26,7 x 21,7 cm | 63,3 x 24,5 x 18 cm | 20,8 x 29,9 x 78,6 cm | 79,5 x 38,8 x 17,5 cm | 27 x 87 x 15 cm | ||||
Airwatts | 0 | 0 | ||||||||
Artikelnummer | XC7041/01 | DD777-2 | BBH2P214L | BBS1U224 | FC6823/01 | 226397-01 | ||||
Draadloos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | ||||
Gebruikstijd hoogste stand | 21 | 10 | 7 | 21 | ||||||
Gebruikstijd laagste stand | 65 | 45 | 43 | 60 | 65 | 60 | ||||
Geluidsniveau | 84 dB | 76 dB | 79 dB | 76 dB | 84 dB | 87 dB | ||||
Gewicht | 5,1 kg | 5,2 kg | 3,4 kg | 10 kg | 5,9 kg | 6,1 kg | ||||
Gewicht verpakking | 5120 gram | 5208 gram | 3410 gram | 10000 gram | 5911 gram | 6060 gram | ||||
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Micro | Micro | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 | ||||
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,6 liter | 0,3 liter | 0,4 liter | 0,6 liter | 0,8 liter | ||||
Keurmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing | ||||||||
Kleur | Bright copper | blauw | zilver | Zilver | Wit | Twist rood | Koper | Nikkel | ||||
Merk | Philips | Dirt Devil | Bosch | Bosch | Philips | Dyson | ||||
Model | SpeedPro Max XC7041/01 | Blade DD777-2 | BBH2P214L Readyy'y | Langste gebruikerstijd | SpeedPro Max FC6823/01 | V10 Absolute | ||||
Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Oplaadtijd | 300 minuten | 180 minuten | 240 minuten | 300 minuten | 300 minuten | 210 minuten | ||||
Product afmetingen (h x b x l) | 117 x 26 x 117 cm | 109 x 26 x 24 cm | 116 x 26,5 x 16,5 cm | 20,5 x 11 x 23,7 cm | 79,2 x 38,4 x 16,5 cm | 25,6 x 25 x 126,6 cm | ||||
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | |||||
Taal garantiebewijs | Frans | Nederlands | ||||||||
Taal handleiding | Universeel | Frans | Universeel | |||||||
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | ||||
Type zuigmond | Combizuigmond | Turbozuigmond | Parketzuigmond | Dierenhaarborstel | Kierenzuigmond | Meubelzuigmond | Combizuigmond | Turbozuigmond | Parketzuigmond | Combizuigmond | Kierenzuigmond | Meubelzuigmond | Turbozuigmond | Combizuigmond | ||||
Vermogen | 25,2 Watt | 198 Watt | 800 Watt | 25 Watt | 525 Watt | |||||
Verpakkingsinhoud | Power adoptor, geintegreerde borstel, wall-mount en 360 graden mondstuk | Dirt Devil Blade, turbozuigmond, parketborstel, dierenhaar hulpstuk, zuigbuis, meubelborstel, kierenzuigmond, wandhouder, adapter, handleiding. | Bosch steelstofzuiger Handleiding | Lange flexibele kierenzuigmond, 2-in-1 meubelborstel en bekledingszuigmond, Power for ALL System-accu | Philips SpeedPro Max FC6823/01 inclusief wisselstroomadapter, geintegreerde borstel en basisstation met wandmontage | |||||
Voedingstype | Batterij | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Accu | Accu | ||||
Voltage | 25,2 V | 32 V | 21,6 V | 18 V | 29,4 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.