
Review: Dyson V10 ABSOLUTE
Plus- en minpunten
- Uitstekende zuigkracht
- Geschikt voor parket, laminaat en tapijten
- Geschikt voor het verwijderen van dierenharen
- Om te zetten tot kruimeldief
- Lange accuduur
- Wanneer je de turbostand gebruikt ga je snel door de accu heen.
Dyson loopt voorop als het op luchttechnologie aankomt. Hun stofzuigers zijn hierop geen uitzondering. De V10 Absolute combineert een compact en wendbaar design met uitmuntende zuigkracht. De 525 Watt accu zorgt ervoor dat je 60 minuten achter elkaar kan stofzuigen voordat de accu leeg is. Vervolgens kan de steelstofzuiger aan het handige laadstation worden gehangen en is hij binnen 3,5 uur weer opgeladen. De stofbak heeft een inhoud van maar liefst 0,76 liter en kan wanneer deze vol is worden geleegd door middel van het ‘point and shoot’ mechanisme. Je handen komen dus nooit in contact met het opgezogen vuil.
De speciale V10 motor van Dyson zorgt voor zeer goede zuigkracht op zowel tapijt als laminaat. Met de ‘cyclonentechnologie’ genereren 14 cyclonen de zuigkracht waarmee zelfs microscopische deeltjes in het stofreservoir gezogen worden. Door de turbostand te gebruiken werkt de motor tijdelijk extra hard om werkelijk al het vuil in je woning te verwijderen.
Ben jij een van de geluksvogels met hardhouten vloeren? Met de ‘Fluffy’ vloerzuigmond hoef je je over krassen en andere beschadigingen geen zorgen te maken. De extreem zachte roller zorgt dat zelfs het fijnste stof van je parket wordt verwijderd. Wanneer je een harde hand nodig hebt om bijvoorbeeld tapijt te stofzuigen en dierenharen te verwijderen, kun je de gemotoriseerde turboborstel gebruiken. Voor de kleine stofzuigklusjes tover je de steelstofzuiger gemakkelijk om tot kruimeldief door de aluminium steel te verwijderen. Je kunt dan de opzetstukken direct op de stofmond van de kruimeldief plaatsen.
Specificatie | Dyson V10 ABSOLUTE | Bosch Readyy'y BCHF2MX16 | Bosch BBH2P163R Readyy'y | Primo PR500SV | Philips 7000 serie SpeedPro Max XC7041/01 | Dirt Devil Blade Total Home DD777-3 | Bosch Readyy'y BBH2P214L | Philips SpeedPro Max FC6823/01 | Bosch Unlimited BBS1U224 | Dyson Cyclone V10 Absolute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen verpakking | 17 x 39 x 80 cm | 71,8 x 26,7 x 21,7 cm | 63,3 x 24,5 x 18 cm | 79,5 x 38,8 x 17,5 cm | 20,8 x 29,9 x 78,6 cm | 27 x 87 x 15 cm | ||||
Airwatts | 0 | 0 | ||||||||
Artikelnummer | XC7041/01 | DD777-2 | BBH2P214L | FC6823/01 | BBS1U224 | 226397-01 | ||||
Draadloos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | ||||
Gebruikstijd hoogste stand | 21 | 10 | 21 | 7 | ||||||
Gebruikstijd laagste stand | 65 | 45 | 43 | 65 | 60 | 60 | ||||
Geluidsniveau | 84 dB | 76 dB | 79 dB | 84 dB | 76 dB | 87 dB | ||||
Gewicht | 5,1 kg | 5,2 kg | 3,4 kg | 5,9 kg | 10 kg | 6,1 kg | ||||
Gewicht verpakking | 5120 gram | 5208 gram | 3410 gram | 5911 gram | 10000 gram | 6060 gram | ||||
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Micro | Micro | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 | ||||
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,6 liter | 0,3 liter | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,8 liter | ||||
Keurmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing | ||||||||
Kleur | Bright copper | blauw | zilver | Zilver | Twist rood | Wit | Koper | Nikkel | ||||
Merk | Philips | Dirt Devil | Bosch | Philips | Bosch | Dyson | ||||
Model | SpeedPro Max XC7041/01 | Blade DD777-2 | BBH2P214L Readyy'y | SpeedPro Max FC6823/01 | Langste gebruikerstijd | V10 Absolute | ||||
Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Oplaadtijd | 300 minuten | 180 minuten | 240 minuten | 300 minuten | 300 minuten | 210 minuten | ||||
Product afmetingen (h x b x l) | 117 x 26 x 117 cm | 109 x 26 x 24 cm | 116 x 26,5 x 16,5 cm | 79,2 x 38,4 x 16,5 cm | 20,5 x 11 x 23,7 cm | 25,6 x 25 x 126,6 cm | ||||
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | |||||
Taal garantiebewijs | Frans | Nederlands | ||||||||
Taal handleiding | Universeel | Frans | Universeel | |||||||
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | ||||
Type zuigmond | Combizuigmond | Turbozuigmond | Parketzuigmond | Dierenhaarborstel | Kierenzuigmond | Meubelzuigmond | Combizuigmond | Turbozuigmond | Parketzuigmond | Turbozuigmond | Combizuigmond | Kierenzuigmond | Meubelzuigmond | Combizuigmond | ||||
Vermogen | 25,2 Watt | 198 Watt | 25 Watt | 800 Watt | 525 Watt | |||||
Verpakkingsinhoud | Power adoptor, geintegreerde borstel, wall-mount en 360 graden mondstuk | Dirt Devil Blade, turbozuigmond, parketborstel, dierenhaar hulpstuk, zuigbuis, meubelborstel, kierenzuigmond, wandhouder, adapter, handleiding. | Bosch steelstofzuiger Handleiding | Philips SpeedPro Max FC6823/01 inclusief wisselstroomadapter, geintegreerde borstel en basisstation met wandmontage | Lange flexibele kierenzuigmond, 2-in-1 meubelborstel en bekledingszuigmond, Power for ALL System-accu | |||||
Voedingstype | Batterij | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Accu | Accu | ||||
Voltage | 25,2 V | 32 V | 21,6 V | 18 V | 29,4 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.