
Review: iRobot Roomba 960
Plus- en minpunten
- Uitgebreide app
- Laadt zichzelf op
- Groot stofreservoir
- Geschikt voor dierenharen
- Geschikt voor op donkere vloeren
- Geen dweilfunctie
- Door ronde vorm maakt het hoeken lastig schoon
De iRobot Roomba’s staan bekend om hun uitstekende app. Ben je dus op zoek naar een robotstofzuiger met een zeer goede smartfunctie? Zoek dan niet verder dan de Roomba 960. Naast de connectie mogelijkheden beschikt dit model over een grote stofopvang van 0,6l inclusief HEPA filter. Ideaal voor wat grotere woonruimtes. De Roomba rijdt zichzelf, wanneer de accu bijna leeg is, automatisch terug naar het laadstation. Nadat hij is opgeladen rijdt het apparaat terug naar de plek waar hij gebleven was.
Met de handige app kun je de Roomba van een afstandje aan en uit zetten, het schoonmaakschema voor de hele week alvast inplannen, het huidige schoonmaakschema bekijken, en de robot live volgen op een plattegrond. Super handig als je zelf niet thuis ben, maar wel van een stofvrije woning wil genieten bij thuiskomst. Heb je Alexa of Google home? Dan kun je met stembesturing je robotstofzuiger besturen.
Dankzij de betrouwbare zuigkracht van de Roomba 960 en de speciale extractors met rubberen profielen is de Roomba in staat om zelfs de meest hardnekkige dierenharen en stofdeeltjes te verwijderen. Het model registreert automatisch de vloertype waar hij op rijdt, en past vervolgens de zuigkracht aan op de vloersoort. Hierdoor is de Roomba 960 geschikt voor verschillende vloertypes.
Product specificaties:
- Merk: iRobot
- Model: Roomba 960
- Kleur: Zilver
- Geluidsniveau: 61 dB
- Inhoud opvangreservoir: 0,6 liter
- Hepa luchtfilter: Hepa
- Bedrijfstijd: Maximaal 90 minuten
- Oplaadtijd: 90 minuten
- Voedingstype: Accu
- Accu/batterij technologie: Li-Ion
- Voltage: 230 V
- Vermogen: 50 Watt
- Vorm: Rond
- Gewicht: 5,7 kg
- Artikelnummer: 96004
- Product gewicht: 3900 gram
- Gewicht verpakking: 5741 gram
- Afmetingen verpakking: 51,8 x 42,3 x 14,2 cm
- Product afmetingen (h x b x l): 9,1 x 35 x 35 cm
- Verpakkingsinhoud: iRobot Roomba 960, Home Base laadstation, netvoeding, 1x Dual Mode Virtual Wall (2 AA-batterijen bijgesloten), 1 extra filter, 1 extra zijborstel, gebruikershandleiding en documentatie
- Fabrieksgarantie termijn: 2 jaar
- Producttaal: Nederlands
- Reparatie type: Pick-up en return
- Taal garantiebewijs: Nederlands
- Taal handleiding: Nederlands
- Uitzonderingen fabrieksgarantie: Accu 1 jaar fabrieksgarantie
- Verpakkingstaal: Nederlands
Specificatie | Eufy RoboVac 15C | Ecovacs - DEEBOT N8 PRO | iRobot Roomba 605 | iRobot Roomba 960 | Ecovacs Deebot O930 | iRobot Roomba i7+ | Neato Botvac D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium | NiMH | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion |
Afmetingen verpakking | 45,1 x 35,1 x 12,5 cm | 49,9 x 43,8 x 17 cm | 45 x 39,6 x 13 cm | 51,8 x 42,3 x 14,2 cm | 52,5 x 45,4 x 15,7 cm | 51 x 42,6 x 40,5 cm | 58,3 x 41,6 x 15 cm |
Artikelnummer | T2120 | - | R605040 | 96004 | DG3G | i755840 | 945-0296 |
Bedrijfstijd | Maximaal 100 minuten | Maximaal 110 minuten | Maximaal 90 minuten | Maximaal 90 minuten | Maximaal 110 minuten | Maximaal 75 minuten | Maximaal 120 minuten |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Geluidsniveau | 55 dB | 67 dB | 58 dB | 61 dB | 65 dB | 68 dB | 69 dB |
Gewicht | 4,2 kg | 6,8 kg | 4,7 kg | 5,7 kg | 7,3 kg | 10,7 kg | 7,6 kg |
Gewicht verpakking | 4249 gram | 6801 gram | 4730 gram | 5741 gram | 7322 gram | 10710 gram | 7582 gram |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Hepa | Hepa | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,6 liter | 0,6 liter | 0,5 liter | 0,4 liter | 0,7 liter |
Kleur | zwart | Wit | Wit | Zilver | Zwart | Zwart | Donkergrijs | Zwart |
Merk | Eufy | Ecovacs | iRobot | iRobot | Ecovacs | iRobot | Neato |
Model | Eufy RoboVac 15C - Robotstofzuiger | N8 Family | iRobot Roomba 605 robotstofzuiger | Roomba 960 | Deebot 0930 | i7558 | Botvac D7 Connected |
Oplaadtijd | 60 minuten | 240 minuten | 180 minuten | 90 minuten | 240 minuten | 180 minuten | 2,5 minuten |
Product afmetingen (h x b x l) | 7,3 x 32,5 x 32,5 cm | 9,3 x 35,3 x 35,3 cm | 9,2 x 34 x 9,2 cm | 9,1 x 35 x 35 cm | 10,2 x 35 x 3,5 cm | 9,2 x 34 x 34,2 cm | 10 x 33,6 x 31,9 cm |
Product gewicht | 2650 gram | 3600 gram | 3600 gram | 3900 gram | 4,6 gram | 7400 gram | 3,5 gram |
Producttaal | Engels | Nederlands | Engels | Nederlands | Geen taal | ||
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Pick-up en return | Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
Taal garantiebewijs | Nederlands | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |||
Taal handleiding | Engels | Universeel | Universeel | Nederlands | Universeel | Universeel | Nederlands | Universeel |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade toegebracht door gebruiker | - | Ja. Accu 12 maanden garantie | Accu 1 jaar fabrieksgarantie | 2 jaar fabrieksgarantie, 6 maanden op accu | Accu 1 jaar | Val en waterschade |
Vermogen | 0 Watt | 33 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 0 Watt | 61 Watt | |
Verpakkingsinhoud | RoboVac 15C, afstandsbediening (inclusief 2 AAA batterijen), oplaadstation, oplaadkabel, AC power adapter, schoonmaakgereedschap, extra set hoogwaardige filters, 4 zijborstels, 5 kabelbinders, en een welkomstgids | - | iRobot Roomba 605 robotstofzuiger HomeBase laadstation met netvoeding iRobot XLife accu (reeds geïnstalleerd) | iRobot Roomba 960, Home Base laadstation, netvoeding, 1x Dual Mode Virtual Wall (2 AA-batterijen bijgesloten), 1 extra filter, 1 extra zijborstel, gebruikershandleiding en documentatie | Ozmo 910/ docking station/ intructie handleiding/ 4 side brushes/ standaard brush optie/ directie suctie/ reservoir/ spons filter | * 1 Roomba® i7+ (i7556) * 1 Clean Base® laadstation+ automatische vuilafvoer * 1 Netsnoer * 2 Afvalzakken * 1 Extra filter *1 Extra zijborstel | Ultra Performance Filter, Spiral Combo Brush, Side Brush, Filter cleaning tool, boundary markers. |
Verpakkingstaal | Engels | Universeel | Universeel | Nederlands | Universeel | Nederlands | Universeel | Engels |
Voedingstype | Adapter/ lichtnet | Accu | Accu | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Adapter/ lichtnet | Adapter/ lichtnet | |
Voltage | 240 V | 230 V | 14,4 V | 230 V | 240 V | 220 V | 19 V |
Vorm | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Driehoek |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.