
Review: Ecovacs – DEEBOT N8 PRO
Plus- en minpunten
- Inclusief waterdweil
- Automatische vuildetectie
- Geschikt voor hoog- en laagpolig tapijt
- Geschikt voor dierenharen
- Geschikt voor donkere vloeren
- Inclusief automatisch opladen
- Het kleine stofreservoir moet regelmatig geleegd worden
De Ecovacs Deebot is perfect voor mensen die niet alleen het stofzuigen aan een robot willen uitbesteden, maar ook het dweilen. De Deebot heeft een stofreservoir van 0,45l en rijdt zichzelf, wanneer de accu bijna leeg is, automatisch terug naar het laadstation. Wanneer het apparaat opgeladen is, rijdt hij zichzelf automatisch terug naar de plek waar hij gebleven was.
De specialiteit van de Ecovacs Deebot is natuurlijk de dweilfunctie. Doordat de robotstofzuiger voorzien is van een waterreservoir, kan hij na het stofzuigen ook je vloer dweilen. De Deebot beschikt over vuildetectie sensoren waardoor de watertoevoer automatisch naar behoefte aangepast wordt. Met de handige app plan je zelf in wanneer de robotstofzuiger zijn werk kan doen. Ook kun je van een afstand de robotstofzuiger bedienen, en virtuele muren plaatsen (waarmee je bepaalde gebieden voor de robot niet begaanbaar kan maken).
De vuildetectie sensoren zijn, naast tijdens het dweilen, ook handig voor wanneer je tapijt in huis hebt. Er wordt meteen gedetecteerd op welke ondergrond de Deebot rijdt, en de zuigkracht wordt hierop aangepast of de turbofunctie wordt ingeschakeld. Dankzij deze handige functie kun je zelfs vervelende dierenharen en kleine stofdeeltjes met de Deebot verwijderen.
Specificatie | Ecovacs - DEEBOT N8 PRO | Eufy RoboVac 15C | iRobot Roomba 605 | iRobot Roomba 960 | Ecovacs Deebot O930 | iRobot Roomba i7+ | Neato Botvac D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accu/batterij technologie | NiMH | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | ||
Afmetingen verpakking | 45 x 39,6 x 13 cm | 51,8 x 42,3 x 14,2 cm | 52,5 x 45,4 x 15,7 cm | 51 x 42,6 x 40,5 cm | 58,3 x 41,6 x 15 cm | ||
Artikelnummer | R605040 | 96004 | DG3G | i755040 | 945-0296 | ||
Bedrijfstijd | Maximaal 90 minuten | Maximaal 90 minuten | Maximaal 110 minuten | Maximaal 75 minuten | Maximaal 120 minuten | ||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | ||
Geluidsniveau | 58 dB | 61 dB | 65 dB | 66 dB | 60 dB | ||
Gewicht | 4,7 kg | 5,7 kg | 7,3 kg | 10,7 kg | 7,6 kg | ||
Gewicht verpakking | 4726 gram | 5741 gram | 7322 gram | 10714 gram | 7582 gram | ||
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa | Hepa | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | ||
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,7 liter | |||
Kleur | Wit | Zilver | Zwart | Zwart | Zwart | ||
Merk | iRobot | iRobot | Ecovacs | iRobot | Neato | ||
Model | iRobot Roomba 605 robotstofzuiger | Roomba 960 | Deebot 0930 | i755040 | Botvac D7 Connected | ||
Oplaadtijd | 180 minuten | 90 minuten | 240 minuten | 120 minuten | 150 minuten | ||
Product afmetingen (h x b x l) | 9,2 x 34 x 9,2 cm | 9,1 x 35 x 35 cm | 10,2 x 35 x 3,5 cm | 9,2 x 39 x 49 cm | 10 x 33,5 x 32,1 cm | ||
Product gewicht | 3600 gram | 3900 gram | 4600 gram | 12000 gram | 3500 gram | ||
Producttaal | Engels | Nederlands | Engels | Nederlands | Geen taal | ||
Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | Carry-in | ||
Taal garantiebewijs | Nederlands | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |||
Taal handleiding | Universeel | Nederlands | Nederlands | Universeel | |||
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ja. Accu 12 maanden garantie | Accu 1 jaar fabrieksgarantie | 2 jaar fabrieksgarantie, 6 maanden op accu | Accu 1 jaar | Val en waterschade | ||
Vermogen | 33 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 45 Watt | ||
Verpakkingsinhoud | iRobot Roomba 605 robotstofzuiger HomeBase laadstation met netvoeding iRobot XLife accu (reeds geïnstalleerd) | iRobot Roomba 960, Home Base laadstation, netvoeding, 1x Dual Mode Virtual Wall (2 AA-batterijen bijgesloten), 1 extra filter, 1 extra zijborstel, gebruikershandleiding en documentatie | Ozmo 910/ docking station/ intructie handleiding/ 4 side brushes/ standaard brush optie/ directie suctie/ reservoir/ spons filter | Roomba® i7 Robot Vacuum Clean Base™ Charging Station +Automatic Dirt Disposal Line Cord 2 Dirt Disposal Bags 1 Dual Mode Virtual Wall® Barrier (2 AA Batteries included) 1 Extra Filter 1 Extra Edge-Sweeping Brush | Ultra Performance Filter, Spiral Combo Brush, Side Brush, Filter cleaning tool, boundary markers. | ||
Verpakkingstaal | Universeel | Nederlands | Nederlands | Engels | |||
Voedingstype | Accu | Accu | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Adapter/ lichtnet | Adapter/ lichtnet | ||
Voltage | 14,4 V | 230 V | 240 V | 0 V | 19 V | ||
Vorm | Rond | Rond | Rond | Rond | Driehoek |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.