
Review: Eufy RoboVac 15C
Plus- en minpunten
- Budgetvriendelijk
- Automatisch opladen
- Geschikt voor het verwijderen van dierenharen
- Gaat 100 minuten mee
- Stofbak van 0,6 liter
- Met Google Home Assistent, App of afstandsbediening te besturen
- Geen dweilfunctie
Wil je graag genieten van de gemakken van een robotstofzuiger maar wil je niet teveel uitgeven? Dan is de Eufy RoboVac 15C een uitstekende keuze. Hoewel je wat minder futuristische functies hebt, doet de Eufy RoboVac 15C alles wat je van een prima robotstofzuiger verwacht. Wanneer de accu bijna leeg is, rijdt de robotstofzuiger zichzelf automatisch naar het laadstation. De Eufy gaat ruim 100 minuten mee, of totdat de stofbak van 0,6 liter vol is.
Dankzij de draaiborstels onder de zuigmond is de Eufy RoboVac 15C zelfs geschikt voor het verwijderen van dierenharen en hardnekkig stof. De sensoren zorgen ervoor dat er netjes om meubels en andere objecten heen wordt gestofzuigd. Het unieke 3-staps reinigingssysteem zorgt voor een combinatie tussen opkloppen, borstelen en zuigkracht voor optimale resultaten. Bovendien is de Eufy RoboVac 15C erg laag, de Eufy kan namelijk met een hoogte van 7,3 cm onder lage meubels schoonmaken
Dankzij het simpele design van de Eufy RoboVac 15C kost het slechts één druk op de aan knop om het apparaat te starten. Daarnaast kun je de robotstofzuiger ook bedienen met de app en wordt geleverd met afstandsbediening.
Specificatie | Eufy RoboVac 15C | Ecovacs - DEEBOT N8 PRO | iRobot Roomba 605 | iRobot Roomba 960 | Ecovacs Deebot O930 | iRobot Roomba i7+ | Neato Botvac D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accu/batterij technologie | NiMH | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | ||
Afmetingen verpakking | 45 x 39,6 x 13 cm | 51,8 x 42,3 x 14,2 cm | 52,5 x 45,4 x 15,7 cm | 51 x 42,6 x 40,5 cm | 58,3 x 41,6 x 15 cm | ||
Artikelnummer | R605040 | 96004 | DG3G | i755040 | 945-0296 | ||
Bedrijfstijd | Maximaal 90 minuten | Maximaal 90 minuten | Maximaal 110 minuten | Maximaal 75 minuten | Maximaal 120 minuten | ||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | ||
Geluidsniveau | 58 dB | 61 dB | 65 dB | 66 dB | 60 dB | ||
Gewicht | 4,7 kg | 5,7 kg | 7,3 kg | 10,7 kg | 7,6 kg | ||
Gewicht verpakking | 4726 gram | 5741 gram | 7322 gram | 10714 gram | 7582 gram | ||
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa | Hepa | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | ||
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,7 liter | |||
Kleur | Wit | Zilver | Zwart | Zwart | Zwart | ||
Merk | iRobot | iRobot | Ecovacs | iRobot | Neato | ||
Model | iRobot Roomba 605 robotstofzuiger | Roomba 960 | Deebot 0930 | i755040 | Botvac D7 Connected | ||
Oplaadtijd | 180 minuten | 90 minuten | 240 minuten | 120 minuten | 150 minuten | ||
Product afmetingen (h x b x l) | 9,2 x 34 x 9,2 cm | 9,1 x 35 x 35 cm | 10,2 x 35 x 3,5 cm | 9,2 x 39 x 49 cm | 10 x 33,5 x 32,1 cm | ||
Product gewicht | 3600 gram | 3900 gram | 4600 gram | 12000 gram | 3500 gram | ||
Producttaal | Engels | Nederlands | Engels | Nederlands | Geen taal | ||
Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | Carry-in | ||
Taal garantiebewijs | Nederlands | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |||
Taal handleiding | Universeel | Nederlands | Nederlands | Universeel | |||
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ja. Accu 12 maanden garantie | Accu 1 jaar fabrieksgarantie | 2 jaar fabrieksgarantie, 6 maanden op accu | Accu 1 jaar | Val en waterschade | ||
Vermogen | 33 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 45 Watt | ||
Verpakkingsinhoud | iRobot Roomba 605 robotstofzuiger HomeBase laadstation met netvoeding iRobot XLife accu (reeds geïnstalleerd) | iRobot Roomba 960, Home Base laadstation, netvoeding, 1x Dual Mode Virtual Wall (2 AA-batterijen bijgesloten), 1 extra filter, 1 extra zijborstel, gebruikershandleiding en documentatie | Ozmo 910/ docking station/ intructie handleiding/ 4 side brushes/ standaard brush optie/ directie suctie/ reservoir/ spons filter | Roomba® i7 Robot Vacuum Clean Base™ Charging Station +Automatic Dirt Disposal Line Cord 2 Dirt Disposal Bags 1 Dual Mode Virtual Wall® Barrier (2 AA Batteries included) 1 Extra Filter 1 Extra Edge-Sweeping Brush | Ultra Performance Filter, Spiral Combo Brush, Side Brush, Filter cleaning tool, boundary markers. | ||
Verpakkingstaal | Universeel | Nederlands | Nederlands | Engels | |||
Voedingstype | Accu | Accu | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu | Adapter/ lichtnet | Adapter/ lichtnet | ||
Voltage | 14,4 V | 230 V | 240 V | 0 V | 19 V | ||
Vorm | Rond | Rond | Rond | Rond | Driehoek |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.