
Review: Dyson V10 Motorhead
Plus- en minpunten
- Weegt maar 1,55 kg
- 60 minuten gebruikstijd
- Snelle om te bouwen naar kruimelzuiger
- Eenvoudig in gebruik
- Lange oplaadtijd
- Hogere prijs
Voor wie de sportschool al gehad heeft, of juist helemaal niet wil zien: de Dyson V10 is dé stofzuiger. Met een gewicht van maar 1,55 kilo is dit een van de lichtste stofzuigers die er te vinden is. De wekelijkse boodschappen zijn zelfs nog zwaarder.
Ideaal voor een huishouden met bijvoorbeeld veel verdiepingen. Of een huishouden met kinderen: door zijn gewicht en omvang makkelijk te pakken om even iets op te zuigen en dan ook weer snel op te bergen. De zuigkracht is hetzelfde als bij een normale stofzuiger met snoer. Dit snoerloze model doet daarom zeker niet onder voor alle modellen met snoer.
De stofzuiger heeft een accu die 60 minuten meegaat. Op turbostand helaas maar 7 minuten, toch precies nog even genoeg voor de laatste grote stofwolken of pluizige haren van de kat. Goed om te weten: de turbostand staat automatisch aan bij het leveren van de stofzuiger. Hij werkt prima zonder turbostand, dus aan te raden is om deze gelijk uit te zetten! Alleen voor bijvoorbeeld tapijt is deze stand noodzakelijk.
De stofzuiger wordt geleverd met een combi borstel, kierenzuigmond, reliëfborstel, wandoplader en een handleiding.
Specificaties:
Energieklasse | Onbekend |
Accu | Ja, oplaadduur circa 3,5 uur |
Snoer | Geen |
Geluidsniveau | 87 dB |
Zakloos | Ja |
Gewicht | 1,55 kg |
Verbruik | Onbekend |
Product specificaties:
- Merk: Dyson
- Model: V10 Motorhead
- Kleur: Rood | Nikkel
- Geluidsniveau: 87 dB
- Type stofopvang: Zakloos
- Inhoud opvangreservoir: 0,5 liter
- Hepa luchtfilter: HEPA 13
- Gebruikstijd laagste stand: 30
- Oplaadbaar: Ja
- Oplaadtijd: 210 minuten
- Voedingstype: Accu
- Voltage: 29,4 V
- Vermogen: 525 Watt
- Draadloos: Ja
- Type zuigmond: Combizuigmond
- Gewicht: 4,7 kg
- Artikelnummer: 230309-01
- Gewicht verpakking: 4680 gram
- Afmetingen verpakking: 16 x 27 x 80 cm
- Product afmetingen (h x b x l): 25,6 x 25 x 124,1 cm
- Verpakkingsinhoud: Dyson V10 Motorhead, gemotoriseerde vloerzuigmond, combinatie-accessoire, kierenzuiger, oplaadstation, wandbevestigingsmateriaal, handleiding
- Fabrieksgarantie termijn: 2 jaar
- Reparatie type: Carry-in
- Taal garantiebewijs: Nederlands
- Taal handleiding: Nederlands | Universeel
Specificatie | AEG Clean 6000 ECO | Bestron Stofzuiger met zak | AEG VX82-1-ECO | AEG VX9-2-ÖKO | AEG VX82-1-ÖKO | Dyson V8 Absolute Pro | Dyson V10 Motorhead | AEG VX9-4-8IBM | Bestron ABG450RSE - Furbo Plus | Philips PowerPro Compact FC9331/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen verpakking | 15,4 x 87 x 27,1 cm | 16 x 27 x 80 cm | ||||||||
Airwatts | 0 | |||||||||
Artikelnummer | 227312-01 | 230309-01 | ||||||||
Draadloos | Ja | Ja | ||||||||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | ||||||||
Gebruikstijd hoogste stand | 10 | |||||||||
Gebruikstijd laagste stand | 40 | 30 | ||||||||
Geluidsniveau | 82 dB | 87 dB | ||||||||
Gewicht | 0 kg | 4,7 kg | ||||||||
Gewicht verpakking | 6,42 gram | 4680 gram | ||||||||
Hepa luchtfilter | HEPA 13 | HEPA 13 | ||||||||
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter | 0,5 liter | ||||||||
Kleur | Roze | Rood | Nikkel | ||||||||
Merk | Dyson | Dyson | ||||||||
Model | V8 | V10 Motorhead | ||||||||
Oplaadbaar | Ja | Ja | ||||||||
Oplaadtijd | 300 minuten | 210 minuten | ||||||||
Product afmetingen (h x b x l) | 124,4 x 22,4 x 25 cm | 25,6 x 25 x 124,1 cm | ||||||||
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | ||||||||
Taal garantiebewijs | Nederlands | Nederlands | ||||||||
Taal handleiding | Universeel | Nederlands | Universeel | ||||||||
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | ||||||||
Type zuigmond | Turbozuigmond | Parketzuigmond | Kierenzuigmond | Combizuigmond | ||||||||
Vermogen | 0 Watt | 525 Watt | ||||||||
Verpakkingsinhoud | - | Dyson V10 Motorhead, gemotoriseerde vloerzuigmond, combinatie-accessoire, kierenzuiger, oplaadstation, wandbevestigingsmateriaal, handleiding | ||||||||
Voedingstype | 2-draads | Accu | ||||||||
Voltage | 29,4 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.