
Review: Bestron ABG450RSE – Furbo Plus
Plus- en minpunten
- Goed en goedkoop
- Stofzak makkelijk en hygiënisch te verwijderen
- Licht om te dragen
- Maakt veel lawaai (79 dB)
- Het snoer is relatief kort
- Niet erg zuinig
Op zoek naar gewoon een goede, niet al te dure stofzuiger? De stofzuiger van Bestron is echt een koopje! De stofzuiger is zeer toegankelijk door zijn lichte gewicht en zijn zachte prijs. Het verwisselen van de zak is snel gebeurd en je kunt meteen weer aan de slag.
Bij de levering van de Bestron zitten drie stofzuigerzakken, dus je hoeft niet eerst nog naar de winkel om de juiste stofzuigerzak uit te zoeken. De stofzuiger is vooral geschikt voor de wat kleinere huishoudens door zijn wat korte snoer. Het is bijvoorbeeld ook een prima stofzuiger voor erbij wanneer op de begane grond een wat zwaardere/duurdere stofzuiger in gebruik is. Zo blijf je niet heen en weer slepen. Dit model doet niet onder aan zijn duurdere broers en zussen.
Een prima stofzuiger die makkelijk is in gebruik! Naast de stofzuiger zelf krijg je een combi borstel, kierenzuigmond en een handleiding meegeleverd.
Specificaties:
Energieklasse | A |
Accu | Geen |
Snoer | 5,5 meter |
Geluidsniveau | 79 dB |
Zakloos | Nee |
Gewicht | 4,6 kg |
Verbruik | 26 kWh per jaar |
Specificatie | AEG VX82-1-ECO | AEG Clean 6000 ECO | Bestron Stofzuiger met zak | AEG VX9-2-ÖKO | AEG VX82-1-ÖKO | Dyson V8 Absolute Pro | Dyson V10 Motorhead | AEG VX9-4-8IBM | Bestron ABG450RSE - Furbo Plus | Philips PowerPro Compact FC9331/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen verpakking | 15,4 x 87 x 27,1 cm | 16 x 27 x 80 cm | ||||||||
Airwatts | 0 | |||||||||
Artikelnummer | 227312-01 | 230309-01 | ||||||||
Draadloos | Ja | Ja | ||||||||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | ||||||||
Gebruikstijd hoogste stand | 10 | |||||||||
Gebruikstijd laagste stand | 40 | 30 | ||||||||
Geluidsniveau | 82 dB | 87 dB | ||||||||
Gewicht | 0 kg | 4,7 kg | ||||||||
Gewicht verpakking | 6,42 gram | 4680 gram | ||||||||
Hepa luchtfilter | HEPA 13 | HEPA 13 | ||||||||
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter | 0,5 liter | ||||||||
Kleur | Roze | Rood | Nikkel | ||||||||
Merk | Dyson | Dyson | ||||||||
Model | V8 | V10 Motorhead | ||||||||
Oplaadbaar | Ja | Ja | ||||||||
Oplaadtijd | 300 minuten | 210 minuten | ||||||||
Product afmetingen (h x b x l) | 124,4 x 22,4 x 25 cm | 25,6 x 25 x 124,1 cm | ||||||||
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | ||||||||
Taal garantiebewijs | Nederlands | Nederlands | ||||||||
Taal handleiding | Universeel | Nederlands | Universeel | ||||||||
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | ||||||||
Type zuigmond | Turbozuigmond | Parketzuigmond | Kierenzuigmond | Combizuigmond | ||||||||
Vermogen | 0 Watt | 525 Watt | ||||||||
Verpakkingsinhoud | - | Dyson V10 Motorhead, gemotoriseerde vloerzuigmond, combinatie-accessoire, kierenzuiger, oplaadstation, wandbevestigingsmateriaal, handleiding | ||||||||
Voedingstype | 2-draads | Accu | ||||||||
Voltage | 29,4 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.