
Review: Dyson V6 Top Dog
Plus- en minpunten
- Hoge zuigkracht
- Met vier accessoires
- 2 liter opvangreservoir
- Zakloos
- Geschikt om dierenharen te verwijderen
- Gaat 20 minuten mee
- Oplaadtijd van 210 minuten
- Licht in gewicht (1,6 kilo)
- Prijzig
De Dyson V6 Top Dog is een kruimeldief met een hoge zuigkracht. Hierdoor kun je gemakkelijk haren van huisdieren en allergenen verwijderen. De kruimeldief is zakloos maar heeft een opvangreservoir met een inhoud van 2 liter.
De accu van de Dyson kruimeldief gaat ongeveer 20 minuten mee, 6 minuten op de hoogste stand. Dit maakt het apparaat geschikt voor de kleine opruimklusjes waarvoor je niet je gehele stofzuiger u8it de kast wilt trekken. Met een gewicht van 1,6 kilo is het apparaat makkelijk vast te houden en te gebruiken.
Het apparaat wordt geleverd met vier extra accessoires zodat je voor elke ondergrond het juiste opzetstuk hebt. Meegeleverd worden een kierenzuigmond om in de kleinste hoekjes vuil te verwijderen, een turboborstel voor tapijt en/of stoffen meubels. Daarnaast krijg je ook een animal-pro borstel waarmee je gemakkelijk en snel alle dierenharen verwijdert. En het laatste meegeleverde opzetstuk is de zachte borstel zodat harde ondergronden niet beschadigd raken.
Specificatie | Bosch BBH21631 Readyy'y | AEG CX7-1-30IW | Dyson V6 Top Dog | Bosch BBH2P163R Readyy'y | JAP Tornado S3 | Dyson V7 Trigger | Black & Decker WDB115WA-QW | Bosch Readyy'y BBH21633 | Philips MiniVac FC6149 | Black & Decker PD1420LP-QW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal standen | 1 | 1 | 1 | |||||||
Accu/batterij technologie | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | |||||||
Afmetingen verpakking | 65 x 26,8 x 19,8 cm | |||||||||
Artikelnummer | BBH21633 | |||||||||
Draadloos | Ja | |||||||||
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | |||||||||
Gebruikstijd hoogste stand | 15 | 10 | 11 | |||||||
Gebruikstijd laagste stand | 30 | 7,5 | 36 | 11 | 12 | |||||
Geluidsniveau | 76 dB | |||||||||
Gewicht | 2,8 kg | 1,1 kg | 4,4 kg | 2,3 kg | 2,2 kg | |||||
Gewicht verpakking | 2785 gram | 1058 gram | 4367 gram | 2316 gram | 2199 gram | |||||
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Micro | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | ||||||
Inhoud opvangreservoir | 0,4 liter | 0,3 liter | 0,5 liter | 0,6 liter | ||||||
Keurmerk | Niet van toepassing | |||||||||
Kleur | Zwart | Wit | Azuurblauw | Zwart | grijs | Diepzwart | Blauw | |||||
Merk | Bosch | |||||||||
Model | WDC115WA-QW | BBH21633 | FC6149/01 | BLACK+DECKER PD1420LP-QW | ||||||
Mpn | AyeWay | WDC115WA-QW | FC6149/01 | PD1420LP | ||||||
Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
Oplaadtijd | 600 minuten | 720 minuten | 1080 minuten | 240 minuten | ||||||
Product afmetingen (h x b x l) | 14,4 x 40,1 x 20,6 cm | 43 x 11 x 13,2 cm | 116 x 26,5 x 13,6 cm | 47 x 16 x 16 cm | 273 x 162 x 303 cm | |||||
Reparatie type | Carry-in | |||||||||
Taal garantiebewijs | Nederlands | |||||||||
Taal handleiding | Engels | Universeel | Universeel | Universeel | Engels | Duits | Frans | Nederlands | |||||
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | Stofzak | Zakloos | ||||||
Type zuigmond | Combizuigmond | |||||||||
Vermogen | 0Airwatt | 0Airwatt | ||||||||
Verpakking afmetingen | 16,8 x23 x41,9 cm | 12 x13,9 x43,3 cm | 16,8 x17 x47 cm | 16,8 x27,8 x30,1 cm | ||||||
Verpakkingsinhoud | AyeWay Wildlife Camera | WDC115WA Kruimeldief Tafel-/wandlader Zachte borstel Rubberen zuigmond voor vloeistoffen Handleiding | Kruimelzuiger FC6149/01 Kleine borstel Grote borstel Klein spleetmondstuk Groot spleetmondstuk Lange slang Oplaadstation Handleiding | - Flexi PD1420LP-QW Kruimeldief - Lange gecombineerde afneembare zuigmond, voor harde en zachte oppervlakken - Handleiding | ||||||
Voedingstype | Batterij | Accu | Accu | Accu | Accu | |||||
Voltage | 3,6 V | 16,8 V | 12 V | 14,4 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.